Size Chart
Shoe Size Guide
| US | EU | UK | JPN/CN/KR | Foot Length | Ball Girth |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 8.74 | 8.03 |
| 6 | 36 | 4 | 230 | 9.06 | 8.27 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 235 | 9.21 | 8.39 |
| 7 | 37.5 | 5 | 235 | 9.41 | 8.50 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 240 | 9.57 | 8.62 |
| 8 | 38.5 | 6 | 245 | 9.72 | 8.78 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 9.88 | 8.90 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 10.04 | 9.02 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 10.24 | 9.13 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 10.39 | 9.25 |
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 265 | 10.55 | 9.41 |
| 11 | 42 | 9 | 270 | 10.71 | 9.53 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews