Size Chart
Clothing Size Guide
| US | SIZE | EU | UK | CN | KR | JPN | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 34 | 6 | 160/80A | 44 | 5 | 33.1 | 25.2 | 35.8 |
| 4 | S | 36 | 8 | 165/84A | 55 | 7 | 34.6 | 26.8 | 37.4 |
| 6 | M | 38 | 10 | 170/88A | 66 | 9 | 36.2 | 28.3 | 39.0 |
| 8 | L | 40 | 12 | 175/92A | 77 | 11 | 38.2 | 29.9 | 40.9 |
| 10 | XL | 42 | 14 | 180/96A | 88 | 13 | 40.2 | 31.5 | 42.9 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews